Aca estan los resultados completitos para la clasificación de la Euro 2008 de los partidos disputados este día miercoles 12 de septiembre de 2007.
Ronda clasificatoria - Inicio de los partidos según horario local
Fecha | Grupo | Casa |
| Fuera |
|
---|
12/09 | Gr. A | Armenia | (a) | Azerbaiyán |
|
12/09 | Gr. E | Andorra | 0-6 | Croacia | Crónica » |
12/09 | Gr. F | Islandia | 2-1 | Irlanda del Norte | Crónica » |
12/09 | Gr. D | Eslovaquia | 2-5 | Gales | Crónica » |
12/09 | Gr. A | Finlandia | 0-0 | Polonia | Crónica » |
12/09 | Gr. C | Noruega | 2-2 | Grecia | Crónica » |
12/09 | Gr. G | Eslovenia | 1-0 | Bielorrusia | Crónica » |
12/09 | Gr. D | Chipre | 3-0 | San Marino | Crónica » |
12/09 | Gr. F | Dinamarca | 4-0 | Liechtenstein | Crónica » |
12/09 | Gr. C | Bosnia-Herzegovina | 0-1 | Moldavia | Crónica » |
12/09 | Gr. E | Inglaterra | 3-0 | Rusia | Crónica » |
12/09 | Gr. B | Lituania | 2-1 | Islas Feroe | Crónica » |
12/09 | Gr. C | Turquía | 3-0 | Hungría | Crónica » |
12/09 | Gr. E | ARY Macedonia | 1-1 | Estonia | Crónica » |
12/09 | Gr. D | República Checa | 1-0 | República de Irlanda | Crónica » |
12/09 | Gr. G | Bulgaria | 3-0 | Luxemburgo | Crónica » |
12/09 | Gr. G | Albania | 0-1 | Holanda | Crónica » |
12/09 | Gr. A | Kazajstán | 2-2 | Bélgica | Crónica » |
12/09 | Gr. A | Portugal | 1-1 | Serbia | Crónica » |
12/09 | Gr. B | Francia | 0-1 | Escocia | Crónica » |
12/09 | Gr. B | Ucrania | 1-2 | Italia | Crónica » |
12/09 | Gr. F | España | 2-0 | Letonia |
No hay comentarios:
Publicar un comentario